国际石油股票多数下行 西方石油、埃克森美孚跌超1%

国际石油股市行情最新消息:美东时间上周五(5月8日)收盘,国际石油股票多数下行,其中墨菲石油跌超3%,阿帕奇石油、西方石油、埃克森美孚、英国石油跌超1%,康菲石油下跌0.88%,雪佛龙下跌0.48%,壳牌下跌0.32%,巴西石油下跌0.20%;哈里伯顿、埃尼石油涨超1%,帝国石油上涨0.91%,斯伦贝谢上涨0.51%。

5月8日国际石油股票一览表(总市值排名) 

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 总市值
埃克森美孚 144.57 -1.37% 145.85 146.5 143.92 146.58 5992亿
雪佛龙 181.62 -0.48% 182.04 182.725 180.74 182.5 3617亿
壳牌 83.97 -0.32% 84.3 84.77 83.82 84.24 2389亿
康菲石油 113.87 -0.88% 114.64 115.49 113.62 114.88 1387亿
英国石油 43.34 -1.07% 43.94 43.95 43.22 43.81 1134亿
斯伦贝谢 53.27 0.51% 53.18 53.89 52.73 53 796.4亿
埃尼石油 53.43 1.60% 53.79 54.02 53.29 52.59 790.1亿
巴西石油 20.33 -0.20% 20.6 20.635 20.31 20.37 756.5亿
帝国石油 126.98 0.91% 125.69 127.93 124.31 125.84 614.1亿
西方石油 53.03 -1.69% 53.91 54.25 52.985 53.94 527.5亿
哈里伯顿 39.83 1.81% 39.153 40.335 39.14 39.12 332.7亿
阿帕奇石油 35.56 -1.88% 36.21 36.285 35.17 36.24 125.7亿
墨菲石油 36.98 -3.37% 38.22 38.22 36.83 38.27 53.01亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

继续阅读