国际石油股市行情最新消息:北京时间周五(5月2日)收盘,国际石油股票集体走高,其中哈里伯顿、墨菲石油涨超3%,壳牌、斯伦贝谢、巴西石油涨超2%,雪佛龙、帝国石油、阿帕奇石油涨超1%,埃克森美孚上涨0.XM外汇官网41%,康菲石油上涨0.84%,英国石油上涨0.86%,西方石油上涨0.42%,埃尼石油上涨0.21%。
5月2日国际石油股票一览表(总市值排名)
| 名称 | 最新价 | XM外汇官网涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美孚 | 106.21 | 0.41% | 107.72 | 109 | 104.5XM外汇官网5 | 105.78 | 4578亿 |
| 雪佛龙 | 138.5 | 1.64% | 137.875 | 139.78 | 135.29 | 136.26 | 2419XM外汇官网亿 |
| 壳牌 | 66.64 | 2.84% | 67.12 | 67.16 | 65.86 | 64.8 | 2000亿 |
| 康菲石油 | 91.41 | XM外汇官网0.84% | 91.76 | 92.44 | 89.7 | 90.65 | 1156亿 |
| 英国石油(US) | 28.12 | 0.86% | 27.96 | XM外汇官网28.175 | 27.51 | 27.88 | 747.2亿 |
| 埃尼石油 | 28.8 | 0.21% | 28.75 | 28.8 | 28.394 | 28.7XM外汇官网4 | 473.0亿 |
| 斯伦贝谢 | 34.73 | 2.93% | 34.21 | 34.76 | 33.81 | 33.74 | 472.4亿 |
| 巴XM外汇官网西石油 | 11.61 | 2.29% | 11.44 | 11.64 | 11.315 | 11.35 | 432.0亿 |
| 西方石油 | 40.61 | 0.42%XM外汇官网 | 40.9 | 41.16 | 39.75 | 40.44 | 381.6亿 |
| 帝国石油 | 68.78 | 1.04% | 70.79 | 70.79 | 6XM外汇官网8.28 | 68.07 | 350.1亿 |
| 哈里伯顿 | 20.6 | 3.36% | 20.25 | 20.65 | 19.865 | 19.93 | 177.1XM外汇官网亿 |
| 阿帕奇石油 | 16.46 | 1.48% | 16.42 | 16.59 | 16.03 | 16.22 | 59.53亿 |
| 墨菲石油 | 21XM外汇官网.78 | 3.17% | 21.4 | 21.96 | 21.09 | 21.11 | 31.08亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易XM外汇官网依据。