金投原油网2026年5月2日讯,今日92号汽油价格多少钱一升(2026年5月2日)
| 地区 | 92汽油 |
| 北京 | 8.46 |
| 天津 | 8.45 |
| 河北 | 8.45 |
| 山西 | 8.40 |
| 内蒙古 | 8.46 |
| 辽宁 | 8.53 |
| 吉林 | 8.42 |
| 黑龙江 | 8.49 |
| 上海 | 8.42 |
| 江苏 | 8.42 |
| 浙江 | 8.42 |
| 安徽 | 8.40 |
| 福建 | 8.42 |
| 江西 | 8.41 |
| 山东 | 8.42 |
| 河南 | 8.47 |
| 湖北 | 8.47 |
| 湖南 | 8.40 |
| 广东 | 8.48 |
| 广西 | 8.51 |
| 海南 | 9.57 |
| 重庆 | 8.51 |
| 四川 | 8.55 |
| 贵州 | 8.59 |
| 云南 | 8.61 |
| 西藏 | 9.33 |
| 陕西 | 8.34 |
| 甘肃 | 8.46 |
| 青海 | 8.42 |
| 宁夏 | 8.35 |
| 新疆 | 8.26 |
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
以上是最新国内成品油价格,了解更多汽油价格,以及国际原油价格,原油期货价格,原油价格走势,油价查询,原油知识可关注金投原油网。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读