金投原油网2026年5月2日讯,汽油价格今日最新行情查询(2026年5月2日)(注:表格中字体加粗的省份为非一省一价制省份,非一省一价制省份中89号汽油价格均按省会城市统计,更多详细价格,请查阅相关省份发改委官网)。
| 地区 | 89汽油 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 |
| 北京 | 7.92 | 8.46 | 9.01 | 10.51 |
| 天津 | 7.84 | 8.45 | 8.93 | 10.43 |
| 河北 | 7.84 | 8.45 | 8.93 | 9.75 |
| 山西 | 7.86 | 8.40 | 9.07 | 10.25 |
| 内蒙古 | - | 8.46 | 8.99 | 9.82 |
| 辽宁 | - | 8.53 | 9.12 | 9.99 |
| 吉林 | - | 8.42 | 9.08 | 9.90 |
| 黑龙江 | - | 8.49 | 9.07 | 10.28 |
| 上海 | 7.85 | 8.42 | 8.96 | 10.96 |
| 江苏 | 7.90 | 8.42 | 8.96 | 11.03 |
| 浙江 | 7.81 | 8.42 | 8.96 | 10.46 |
| 安徽 | 7.88 | 8.40 | 8.98 | 10.48 |
| 福建 | 7.83 | 8.42 | 8.99 | 10.49 |
| 江西 | 7.82 | 8.41 | 9.03 | 10.53 |
| 山东 | 7.82 | 8.42 | 9.03 | 10.03 |
| 河南 | - | 8.47 | 9.04 | 9.69 |
| 湖北 | - | 8.47 | 9.07 | 10.78 |
| 湖南 | 7.87 | 8.40 | 8.93 | 10.13 |
| 广东 | 7.87 | 8.48 | 9.18 | 11.18 |
| 广西 | 7.93 | 8.51 | 9.20 | 10.48 |
| 海南 | 8.82 | 9.57 | 10.17 | 11.17 |
| 重庆 | 8.05 | 8.51 | 9.00 | 10.86 |
| 四川 | 7.93 | 8.55 | 9.14 | 10.43 |
| 贵州 | 8.10 | 8.59 | 9.08 | 10.08 |
| 云南 | 7.93 | 8.61 | 9.24 | 9.92 |
| 西藏 | 8.80 | 9.33 | 9.87 | 11.00 |
| 陕西 | 7.86 | 8.34 | 8.81 | 11.55 |
| 甘肃 | 7.82 | 8.46 | 9.03 | 9.60 |
| 青海 | 7.90 | 8.42 | 9.02 | 9.83 |
| 宁夏 | 7.88 | 8.35 | 8.82 | 10.05 |
| 新疆 | - | 8.26 | 8.83 | 9.87 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。更多最新汽油价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:最新汽油价格查询
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
继续阅读