12月31日,低硫燃料油期货主力合约收盘下跌2.17%,报2935.00元/吨,日内成交区间2932.00元/吨-2986.00元/吨,持仓为80481手,成交量为112743手,投机度1.40。
XM外汇官网
| 12月31日低硫燃料油期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | XM外汇官网成交量 | 成交额 |
| 低硫燃料油2602 | 2933 | 2988 | -55 | 13290 | -1954 | 10584 | 310445XM外汇官网664 |
| 低硫燃料油2603 | 2956 | 3000 | -44 | 80481 | -269 | 112743 | 3333359100 | XM外汇官网
| 低硫燃料油2604 | 2943 | 2984 | -41 | 55312 | 4759 | 32738 | 963754300 |
| 低硫燃料油2605 | 2946 | 2983 | -37 | 9471 | 1923 | 5734 | 168972688 |
12月31日多空持仓动向:XM外汇官网今日低硫燃料油期货主力合约前20名期货公司席位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少630手至52494手,空头持仓较前一交易日减少2350手至57523手,多空比0.91。
12月3XM外汇官网1日仓单数据:今日低硫燃料油期货仓库仓单录得55230吨,环比上一日增加35190吨。
| 日期 | 仓库仓单
(单位:吨) |
增减变化 | XM外汇官网
|---|---|---|
| 12月31日 | 55230 | 35190 |
| 12月30日 | 20040 | 0 |
| 12月29日 | 20040 | XM外汇官网0 |
| 12月26日 | 20040 | 0 |
| 12月25日 | 20040 | 0 |
| 12月24日 | 2XM外汇官网0040 | 0 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。