12月30日,沥青期货主力合约收盘上涨1.47%,报3038.00元/吨,日内成交区间3017.00元/吨-3053.00元/吨,持仓为118184手,成交量为243652手,投机度2.06。
| 12月30日沥青期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 沥青2601 | 3003 | 2972 | 31 | 7558 | -3709 | 7210 | 216552704 |
| 沥青2602 | 3036 | 2994 | 42 | 118184 | -23149 | 243652 | 7398482900 |
| 沥青2XM外汇官网603 | 3042 | 3000 | 42 | 175777 | 15097 | 137502 | 4183639810 |
| 沥青2604 | 3XM外汇官网045 | 3005 | 40 | 66030 | 5632 | 27928 | 850473410 |
12月30日多空持仓动向:今日沥青期货主力合约前20名XM外汇官网期货公司席位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少17533手至76688手,空头持仓较前一交易日减少12109手至81502手,多空比0.94。
12月30日仓单数据:今日沥青期货厂XM外汇官网库仓单录得16660吨,环比上一日持平;仓库仓单录得8260吨,环比上一日增加4080吨。
| 日期 | 厂库仓单
(单位:吨) |
增减变化 | XM外汇官网仓库仓单
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|---|---|
| 12月30日 | 16660 | 0 | 8260 | 4080 |
| 12月29日 | 16660 | -26450 | 4180 | 0 |
| 12月26日 | 43110 | -6810 | 4180 | 0 | XM外汇官网
| 12月25日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月24日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 | XM外汇官网
| 12月23日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。