12月29日,液化气期货主力合约收盘下跌0.42%,报4046.00元/吨,日内成交区间4038.00元/吨-4107.00元/吨,持仓为67889手,成交量为58148手,投机度0.86。
| 12月29日液化气期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 液化气2601 | 4191 | 4266 | -75 | 2294 | -115 | 925 | 77546576 |
| 液化气2602 | 4071 | 4063 | 8 | 67889 | -1318 | 58148 | 4734418400 |
| 液化气2603XM外汇官网 | 3957 | 3947 | 10 | 55396 | -1303 | 17833 | 1411568000 |
| 液化气2604 | 4155 | XM外汇官网4148 | 7 | 33341 | -789 | 5203 | 432382656 |
12月29日多空持仓动向:今日液化气期货主力合约前20名期货公司席XM外汇官网位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少339手至52700手,空头持仓较前一交易日减少2222手至53136手,多空比0.99。
12月29日仓单数据:今日液化气期货仓单录得6368XM外汇官网手,环比上一日持平。
| 日期 | 期货仓单
(单位:手) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 12月29日 | 6368 | 0 | XM外汇官网
| 12月26日 | 6368 | 0 |
| 12月25日 | 6368 | 0 |
| 12月24日 | 6368 | 0 | XM外汇官网
| 12月23日 | 6368 | 1000 |
| 12月22日 | 5368 | 0 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅XM外汇官网供参考,不具备市场交易依据。