12月26日,液化气期货主力合约收盘下跌0.37%,报4080.00元/吨,日内成交区间4041.00元/吨-4085.00元/吨,持仓为69207手,成交量为56410手,投机度0.82。
| 12月26日液化气期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 液化气2601 | 4266 | 4243 | 23 | 2409 | -746 | 2292 | 195556960 |
| 液化气2602 | 4063 | 4095 | -32 | 69207 | -1214 | 56410 | 4584479200 |
| 液化气2XM外汇官网603 | 3947 | 3983 | -36 | 56699 | 899 | 18036 | 1423915520 |
| 液化气2604 | 414XM外汇官网8 | 4178 | -30 | 34130 | -952 | 4423 | 366991328 |
12月26日多空持仓动向:今日液化气期货主力合约前20名期XM外汇官网货公司席位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少351手至53584手,空头持仓较前一交易日减少469手至55452手,多空比0.97。
12月26日仓单数据:今日液化气期货仓单录得6XM外汇官网368手,环比上一日持平。
| 日期 | 期货仓单
(单位:手) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 12月26日 | 6368 | 0XM外汇官网 |
| 12月25日 | 6368 | 0 |
| 12月24日 | 6368 | 0 |
| 12月23日 | 6368 | XM外汇官网1000 |
| 12月22日 | 5368 | 0 |
| 12月19日 | 5368 | 115 |
备注:以上行情数据均来自于网XM外汇官网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。