12月25日,沥青期货主力合约收盘上涨0.17%,报2995.00元/吨,日内成交区间2983.00元/吨-3010.00元/吨,持仓为181112手,成交量为162574手,投机度0.90。
| 12月25日沥青期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 沥青2601 | 2972 | 2965 | 7 | 15385 | -3280 | 8013 | 238224656 |
| 沥青2602 | 2996 | 2990 | 6 | 181112 | -8923 | 162574 | 4871026200 |
| 沥青260XM外汇官网3 | 3002 | 3003 | -1 | 147945 | -201 | 52146 | 1565671680 |
| 沥青2604 | 3011 | XM外汇官网3014 | -3 | 54279 | 672 | 9272 | 279211616 |
12月25日多空持仓动向:今日沥青期货主力合约前20名期货公司席位XM外汇官网中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少3892手至121803手,空头持仓较前一交易日减少6479手至128227手,多空比0.95。
12月25日仓单数据:今日沥青期货厂库仓单录得4XM外汇官网9920吨,环比上一日持平;仓库仓单录得4180吨,环比上一日持平。
| 日期 | 厂库仓单
(单位:吨) |
增减变化 | 仓库仓单
XM外汇官网 (单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|---|---|
| 12月25日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月24日 | 499XM外汇官网20 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月23日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月22日 | 499XM外汇官网20 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月19日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月18日 | 499XM外汇官网20 | 0 | 4180 | 0 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。