12月25日,液化气期货主力合约收盘上涨/下跌0.30%,报4076.00元/吨,日内成交区间4069.00元/吨-4143.00元/吨,持仓为70421手,成交量为50725手,投机度XX(计算方式XM外汇官网:当天的成交量除以持仓量所得的数值)。
| 12月25日液化气期货收盘数据 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | XM外汇官网持仓变化 | 成交量 | 成交额 |
| 液化气2601 | 4243.00 | 4187.00 | 3155 | -541.00 | XM外汇官网1201 | 101917376 | |
| 液化气2602 | 4095.00 | 4064.00 | 70421 | -1169.00 | XM外汇官网50725 | 4154717700 | |
| 液化气2603 | 3983.00 | 3951.00 | 55800 | 22.00 | XM外汇官网15119 | 1204612860 | |
| 液化气2604 | 4178.00 | 4141.00 | 35082 | -329.00 | XM外汇官网4716 | 394127168 | |
| 液化气2605 | 4097.00 | 4061.00 | 3393 | -106.00 | XM外汇官网820 | 67201184 | |
| 液化气2606 | 4020.00 | 3987.00 | 3043 | 91.00 | 38XM外汇官网5 | 30956420 | |
| 液化气2607 | 3937.00 | 3910.00 | 376 | 18.00 | 46 | 3XM外汇官网622260 | |
| 液化气2608 | 3856.00 | 3841.00 | 260 | 14.00 | 36 | 2776700 | XM外汇官网|
| 液化气2609 | 3779.00 | 3756.00 | 1562 | 15.00 | 219 | 16553880 | |
| 液化气2610 | 4124.00 | 4123.00 | 29 | 1.00 | 13 | 1072480 | |
| 液化气2XM外汇官网611 | 4022.00 | 4034.00 | 15 | 1.00 | 10 | 804540 | |
| 液化气2612 | 434XM外汇官网2.00 | 4342.00 | 205 | 0.00 | 0 | 0 | |
12月25日多空持仓动向:今日液化气期货主力合约前20名期货公司席XM外汇官网位中,多空双方均呈进场态势,其中多头持仓较前一交易日增加/减少XX手至XX手,空头持仓较前一交易日增加/减少XX手至XX手,多空比XX(计算方式:前20席位多头持仓总量/前20席位空头持仓)。
12月XM外汇官网25日仓单数据:今日液化气期货仓单录得XX手,环比上一日持平。
| 日期 | 期货仓单
(单位:手) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 12月XM外汇官网25日 | 6368 | 0 |
| 12月24日 | 6368 | 0 |
| 12月23日 | 6368 | 1000 |
| 12月22日 | 5368 | 0 |
| 12月19日 | 5368 | 115 |
| 12月18日 | 5253 | 27 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。