12月24日,沥青期货主力合约收盘上涨0.27%,报2996.00元/吨,日内成交区间2975.00元/吨-3004.00元/吨,持仓为190035手,成交量为187941手,投机度0.99。
| 12月24日沥青期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 沥青2601 | 2965 | 2969 | -4 | 18665 | -107 | 7123 | 211246896 |
| 沥青2602 | 2990 | 2988 | 2 | 190035 | -14707 | 187941 | 5619783700 |
| 沥青26XM外汇官网03 | 3003 | 3002 | 1 | 148146 | 2627 | 63926 | 1919771140 |
| 沥青2604 | 3014 | XM外汇官网3010 | 4 | 53607 | 1021 | 12164 | 366633088 |
12月24日多空持仓动向:今日沥青期货主力合约前20名期货公司席XM外汇官网位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少10444手至126038手,空头持仓较前一交易日减少9116手至135299手,多空比0.93。
12月24日仓单数据:今日沥青期货厂库仓单录XM外汇官网得49920吨,环比上一日持平;仓库仓单录得4180吨,环比上一日持平。
| 日期 | 厂库仓单
(单位:吨) |
增减变化 | 仓库仓单
XM外汇官网 (单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|---|---|
| 12月24日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月23日 | 4XM外汇官网9920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月22日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月19日 | 4XM外汇官网9920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月18日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月17日 | 4XM外汇官网9920 | 0 | 4180 | 0 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。