2025年12月21日当周,山东独立炼厂原油到港量为260.2万桶,环比上周上涨151.2万吨,涨幅138.72%。
| 日期 | 山东独立炼厂XM外汇官网原油到港量
(万桶) |
环比涨跌
(万桶) |
| 2025年12月21日当周 | 260.2 | 151.2 |
| 2XM外汇官网025年12月14日当周 | 109 | -154.1 |
| 2025年12月7日当周 | 263.1 | 40.2 |
| 2025年11月30日当XM外汇官网周 | 222.9 | 31.8 |
| 2025年11月23日当周 | 191.1 | -75.9 |
| 2025年11月16日当周 | 267XM外汇官网 | -7.5 |
| 2025年11月9日当周 | 274.5 | 71.3 |
| 2025年11月2日当周 | 203.2 | -27.6 | XM外汇官网
| 2025年10月26日当周 | 230.8 | -22.3 |
| 2025年10月19日当周 | 253.1 | 136.4 |
备注:数据来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。