12月23日,燃料油期货主力合约收盘上涨2.14%,报2483.00元/吨,日内成交区间2469.00元/吨-2493.00元/吨,持仓为238968手,成交量为562613手,投机度2.35。
| 12月23日燃料油期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量XM外汇官网 | 成交额 |
| 燃料油2601 | 2432 | 2396 | 36 | 26809 | -12317 | 24912 | 606079360 | XM外汇官网
| 燃料油2602 | 2474 | 2430 | 44 | 50976 | -3966 | 47551 | 1176642180 |
| 燃料油2603 | 2482 | 2431 | 51 | 238968 | -19144 | 562613 | 13965164500 |
| 燃料油26XM外汇官网04 | 2491 | 2450 | 41 | 60904 | 2245 | 20322 | 506333536 |
12月23日多空持仓动向:今日燃料油期XM外汇官网货主力合约前20名期货公司席位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少11758手至162260手,空头持仓较前一交易日减少14065手至166011手,多空比0.97。
12月23日仓XM外汇官网单数据:今日燃料油期货仓单录得234020吨,环比上一日增加164470吨。
| 日期 | 期货仓单
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 12月23日 | 234020 | 164470 |
| 12月22日 | 69550 | 0 |
| 12月19日 | 69550 | XM外汇官网0 |
| 12月18日 | 69550 | 0 |
| 12月17日 | 69550 | 0 |
| 12月16日 | 6955XM外汇官网0 | 0 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。