12月23日,沥青期货主力合约收盘上涨0.27%,报2977.00元/吨,日内成交区间2965.00元/吨-3020.00元/吨,持仓为204742手,成交量为242206手,投机度1.18。
| 12月23日沥青期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 沥青2601 | 2969 | 2959 | 10 | 18772 | -2317 | 12327 | 366106304 |
| 沥青2602 | 2988 | 2969 | 19 | 204742 | -12429 | 242206 | 7238302200 |
| 沥XM外汇官网青2603 | 3002 | 2986 | 16 | 145519 | 6333 | 72217 | 2168445950 |
| 沥青2604 | 3XM外汇官网010 | 2994 | 16 | 52586 | -425 | 10969 | 330199744 |
12月23日多空持仓动向:今日沥青期货主力合约前20名XM外汇官网期货公司席位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少5533手至137215手,空头持仓较前一交易日减少11232手至144558手,多空比0.95。
12月23日仓单数据:今日沥青期货XM外汇官网厂库仓单录得49920吨,环比上一日持平;仓库仓单录得4180吨,环比上一日持平。
| 日期 | 厂库仓单
(单位:吨) |
增减变化 | 仓XM外汇官网库仓单
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|---|---|
| 12月23日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月22日 | XM外汇官网49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月19日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月18日 | XM外汇官网49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月17日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月16日 | XM外汇官网49920 | 0 | 4180 | 0 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。