12月23日,液化气期货主力合约收盘下跌1.68%,报4031.00元/吨,日内成交区间3996.00元/吨-4144.00元/吨,持仓为74858手,成交量为118968手,投机度1.59。
| 12月23日液化气期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 液化气2601 | 4212 | 4243 | -31 | 5015 | -2887 | 7907 | 666231100 |
| 液化气2602 | 4055 | 4100 | -45 | 74858 | -10633 | 118968 | 9650486300 |
| 液化气2603 | 3921 | 3948 | -27 | 55941 | 2056 | 41576 | 3260658180 |
| 液化气2604 | XM外汇官网4114 | 4124 | -10 | 34726 | 1072 | 16154 | 1329272190 |
12月23日多空持仓动向:今日液化气期货主XM外汇官网力合约前20名期货公司席位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少11744手至58572手,空头持仓较前一交易日减少6668手至57234手,多空比1.02。
12月23日仓单数据:今XM外汇官网日液化气期货仓单录得6368手,环比上一日增加1000手。
| 日期 | 期货仓单
(单位:手) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 12月23XM外汇官网日 | 6368 | 1000 |
| 12月22日 | 5368 | 0 |
| 12月19日 | 5368 | 115 |
| 12月18日 | 5253 | 27 |
| 12月17日 | 5226 | -250 |
| 12月16日 | 5476 | 0 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。