12月22日,沥青期货主力合约收盘上涨2.57%,报2995.00元/吨,日内成交区间2921.00元/吨-3011.00元/吨,持仓为217171手,成交量为366642手,投机度1.69。
| 12月22日沥青期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 沥青2601 | 2959 | 2911 | 48 | 21089 | -1750 | 21149 | 625898690 |
| 沥青2602 | 2969 | 2920 | 49 | 217171 | -777 | 366642 | 10887288800 |
| 沥青XM外汇官网2603 | 2986 | 2936 | 50 | 139186 | 10282 | 123581 | 3691051520 |
| 沥青2604 | XM外汇官网2994 | 2946 | 48 | 53011 | 1428 | 17112 | 512412512 |
12月22日多空持仓动向:今日沥青期货主力合约前20XM外汇官网名期货公司席位中,多方呈进场态势,空方呈退场态势,其中多头持仓较前一交易日增加6623手至142883手,空头持仓较前一交易日减少3467手至156347手,多空比0.91。
12月22日仓单数据:今XM外汇官网日沥青期货厂库仓单录得49920吨,环比上一日持平;仓库仓单录得4180吨,环比上一日持平。
| 日期 | 厂库仓单
(单位:吨) |
增减变化 | XM外汇官网仓库仓单
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|---|---|
| 12月22日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12XM外汇官网月19日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月18日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12XM外汇官网月17日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月16日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12XM外汇官网月15日 | 49920 | 0 | 4180 | -500 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。