12月19日,沥青期货主力合约收盘下跌1.95%,报2909.00元/吨,日内成交区间2895.00元/吨-2945.00元/吨,持仓为217948手,成交量为327221手,投机度1.50。
| 12月19日沥青期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 沥青2601 | 2911 | 2955 | -44 | 22839 | -1298 | 17982 | 523515968 |
| 沥青2602 | 2920 | 2967 | -47 | 217948 | -6744 | 327221 | 9556798500 |
| 沥青2603 | 2936 | 2978 | -42 | 128904 | 5416 | 85332 | 2505827580 |
| 沥青2604 | XM外汇官网2946 | 2982 | -36 | 51583 | 765 | 9224 | 271777248 |
12月19日多空持仓动向:今日沥青期货主力合约前20XM外汇官网名期货公司席位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少5307手至142460手,空头持仓较前一交易日减少6094手至163398手,多空比0.87。
12月19日仓单数据:今日沥青期货XM外汇官网厂库仓单录得49920吨,环比上一日持平;仓库仓单录得4180吨,环比上一日持平。
| 日期 | 厂库仓单
(单位:吨) |
增减变化 | 仓XM外汇官网库仓单
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|---|---|
| 12月19日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月18日 | XM外汇官网49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月17日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月16日 | XM外汇官网49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月15日 | 49920 | 0 | 4180 | -500 |
| 12月1XM外汇官网2日 | 49920 | 47920 | 4680 | 0 |
| 12月11日 | 2000 | 0 | 4680 | 1990 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。