12月19日,燃料油期货主力合约收盘下跌1.93%,报2390.00元/吨,日内成交区间2380.00元/吨-2446.00元/吨,持仓为301764手,成交量为602700手,投机度2.00。
XM外汇官网
| 12月19日燃料油期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量XM外汇官网 | 成交额 |
| 燃料油2601 | 2380 | 2407 | -27 | 53488 | -11765 | 45258 | 1077167360XM外汇官网 |
| 燃料油2602 | 2407 | 2433 | -26 | 60966 | -2304 | 49365 | 1188312060 |
| 燃料油2603 | 2412 | 2437 | -25 | 301764 | 35477 | 602700 | 14538663900 |
| 燃料XM外汇官网油2604 | 2424 | 2450 | -26 | 58658 | 651 | 15501 | 375841344 |
12月19日多空持仓动向:今日燃XM外汇官网料油期货主力合约前20名期货公司席位中,多空双方均呈进场态势,其中多头持仓较前一交易日增加18075手至202700手,空头持仓较前一交易日增加27312手至215297手,多空比0.94。
12月1XM外汇官网9日仓单数据:今日燃料油期货仓单录得69550吨,环比上一日持平。
| 日期 | 期货仓单
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 1XM外汇官网2月19日 | 69550 | 0 |
| 12月18日 | 69550 | 0 |
| 12月17日 | 69550 | 0 |
| 12月16日 | 69550 | 0 |
| 12月15日 | 69550 | 0 |
| 12月12日 | 69550 | 67490XM外汇官网 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。