12月17日,液化气期货主力合约收盘下跌0.05%,报4208.00元/吨,日内成交区间4197.00元/吨-4227.00元/吨,持仓为19356手,成交量为32776手,投机度1.69。
| 12月17日液化气期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 液化气2601 | 4212 | 4210 | 2 | 19356 | -6468 | 32776 | 2761475840 |
| 液化气2602 | 4075 | 4060 | 15 | 79194 | -1557 | 45475 | 3707084540 |
| 液化XM外汇官网气2603 | 3907 | 3904 | 3 | 49335 | 1394 | 10145 | 792857470 |
| 液化气2604 | 411XM外汇官网5 | 4132 | -17 | 30259 | 1046 | 5082 | 418300096 |
12月17日多空持仓动向:今日液化气期货主力合约前20名期XM外汇官网货公司席位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少711手至68671手,空头持仓较前一交易日减少1481手至58366手,多空比1.18。
12月17日仓单数据:今日液化气期货仓单录得XM外汇官网5476手,环比上一日增加250手。
| 日期 | 期货仓单
(单位:手) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 12月17日 | 5476 | XM外汇官网250 |
| 12月16日 | 5476 | 0 |
| 12月15日 | 5476 | 0 |
| 12月12日 | 5XM外汇官网476 | 0 |
| 12月11日 | 5476 | 865 |
| 12月10日 | 4611 | 0 |
备注:以上行情数据均XM外汇官网来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。