12月16日,沥青期货主力合约收盘下跌2.36%,报2894.00元/吨,日内成交区间2888.00元/吨-2951.00元/吨,持仓为237057手,成交量为372360手,投机度1.57。
| 12月16日沥青期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 沥青2601 | 2906 | 2947 | -41 | 29736 | -4853 | 43073 | 1251757060 | XM外汇官网
| 沥青2602 | 2908 | 2964 | -56 | 237057 | 29936 | 372360 | 10831077400 |
| 沥青2603 | 2929 | 2984 | -55 | 115229 | 17081 | 109819 | 3217023230 |
| 沥青2604XM外汇官网 | 2938 | 2995 | -57 | 45681 | 1774 | 12816 | 376652288 |
12月16日多空持仓动向:今日沥青期货主XM外汇官网力合约前20名期货公司席位中,多空双方均呈进场态势,其中多头持仓较前一交易日增加17013手至155854手,空头持仓较前一交易日增加16957手至174390手,多空比0.89。
12月16日仓单数XM外汇官网据:今日沥青期货厂库仓单录得49920吨,环比上一日持平;仓库仓单录得4180吨,环比上一日持平。
| 日期 | 厂库仓单
(单位:吨) |
增减XM外汇官网变化 | 仓库仓单
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|---|---|
| 12月16日 | 49920 | 0 | 4180 | 0 |
| 12月15日 | 49920 | 0 | 4180 | -500 |
| 12月12日 | 49920 | 47920 | 4680 | 0 |
| 12月11日 | 2000 | 0 | 4680 | 1990 |
| 12月10日 | 2000 | 0 | 2690 | 0 | XM外汇官网
| 12月9日 | 2000 | 630 | 2690 | 0 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。