12月16日,燃料油期货主力合约收盘下跌1.36%,报2396.00元/吨,日内成交区间2374.00元/吨-2424.00元/吨,持仓为281334手,成交量为540289手,投机度1.92。
| 12月16日燃料油期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量XM外汇官网 | 成交额 |
| 燃料油2601 | 2370 | 2404 | -34 | 86646 | -10975 | 102408 | 242777370XM外汇官网0 |
| 燃料油2602 | 2391 | 2428 | -37 | 78749 | -6306 | 91228 | 2181303810 |
| 燃料油2603 | 2395 | 2429 | -34 | 281334 | 36831 | 540289 | 12941731800 |
| 燃XM外汇官网料油2604 | 2414 | 2442 | -28 | 60407 | 2879 | 16555 | 399748416 |
| 燃料油2605 | XM外汇官网2431 | 2461 | -30 | 102023 | 8842 | 68497 | 1665629440 |
12月16日多空持仓动向:今日燃料油期货主力合XM外汇官网约前20名期货公司席位中,多空双方均呈进场态势,其中多头持仓较前一交易日增加21779手至196698手,空头持仓较前一交易日增加24648手至200334手,多空比0.98。
12月16日仓单数据:XM外汇官网今日燃料油期货仓单录得69550吨,环比上一日持平。
| 日期 | 期货仓单
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 12月16日 | XM外汇官网69550 | 0 |
| 12月15日 | 69550 | 0 |
| 12月12日 | 69550 | 67490 |
| 12月11日 | 2060 | -4040 |
| 12月10日 | 6100 | 0 |
| 12月9日 | 6100 | -19990 | XM外汇官网
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。