12月15日燃料油期货收盘上涨1.50% 前20名期货公司多空双方均呈进场态势

XM外汇官网

12月15日,燃料油期货主力合约收盘上涨/下跌1.50%,报2441.00元/吨,日内成交区间2390.00元/吨-2449.00元/吨,持仓为244503手,成交量为528554手,投机度XX(计算XM外汇官网方式:当天的成交量除以持仓量所得的数值)。

XM外汇官网 XM外汇官网 XM外汇官网 XM外汇官网 XM外汇官网
12月15日燃料油期货收盘数据
品种 今结价 昨结价 涨跌 持仓量持仓变化 成交量 成交额
燃料油2601 2404.00 2367.00   97621 -36136.0XM外汇官网0 224207 5390802900
燃料油2602 2428.00 2397.00   85055 -23XM外汇官网277.00 153799 3734838020
燃料油2603 2429.00 2405.00   24450337385.00 528554 12839416800
燃料油2604 2442.00 2424.00   57XM外汇官网528 614.00 19137 467338976
燃料油2605 2461.00 2441.00   93XM外汇官网181 -959.00 63011 1551178500
燃料油2606 2463.00 2444.00  1944 30.00 729 17961630
燃料油2607 2460.00 2443.00   15571XM外汇官网 -299.00 3538 87057408
燃料油2608 2447.00 2430.00   376633.00 535 13092270
燃料油2609 2429.00 2410.00   31252 -XM外汇官网637.00 8577 208380064
燃料油2610 2417.00 2406.00   5650 10XM外汇官网8.00 2787 67385312
燃料油2611 2414.00 2399.00   5448 212.0XM外汇官网0 3861 93224768
燃料油2612 2415.00 2402.00   572 77.00332 8018130

12月15日多空持仓动向:今日燃料油期货主力合约前20名期货公司席位中,多空双方均呈进场态势,其中多头持仓较前一交易日增加/减少XX手至XX手,空XM外汇官网头持仓较前一交易日增加/减少XX手至XX手,多空比XX(计算方式:前20席位多头持仓总量/前20席位空头持仓)。

12月15日仓单数据:今日燃料油期货仓单录得XX吨,环比上一日持平。

XM外汇官网 XM外汇官网 XM外汇官网
日期 期货仓单
(单位:吨)
增减变化
12月15日 69550 0
12月12日69550 67490
12月11日 2060 -4040
12月10日 6100 0
12月9日 6100 -19990
12月8日 26090 0

备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市XM外汇官网场交易依据。