12月12日,沥青期货主力合约收盘下跌0.34%,报2962.00元/吨,日内成交区间2903.00元/吨-2985.00元/吨,持仓为214417手,成交量为311581手,投机度1.45。
| 12月12日沥青期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成XM外汇官网交量 | 成交额 |
| 沥青2601 | 2932 | 2952 | -20 | 39717 | -5034 | 41417 | 1214688000XM外汇官网 |
| 沥青2602 | 2947 | 2972 | -25 | 214417 | 6116 | 311581 | 9185097700 |
| 沥青2603 | 2960 | 2984 | -24 | 95747 | 1889 | 89676 | 2654644220 |
| 沥青2604 | XM外汇官网2974 | 2993 | -19 | 41854 | 1466 | 11852 | 352533888 |
12月12日多空持仓动向:今日沥青期货主力XM外汇官网合约前20名期货公司席位中,多空双方均呈进场态势,其中多头持仓较前一交易日增加4731手至142354手,空头持仓较前一交易日增加9688手至162074手,多空比0.89。
12月12日仓单数据:今XM外汇官网日沥青期货厂库仓单录得49920吨,环比上一日增加47920吨;仓库仓单录得4680吨,环比上一日持平。
| 日期 | 厂库仓单
(单位:吨) |
XM外汇官网 增减变化 | 仓库仓单
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|---|---|
| 12月12日 | 49920 | 47920 | 4680 | 0 |
| 12月11日 | 2000 | 0 | 4680 | 1990 |
| 12月10日 | 2000 | 0 | 2690 | 0 | XM外汇官网
| 12月9日 | 2000 | 630 | 2690 | 0 |
| 12月8日 | 1370 | 0 | 2690 | -2000 | XM外汇官网
| 12月5日 | 1370 | 0 | 4690 | 0 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。