12月12日,燃料油期货主力合约收盘下跌1.09%,报2368.00元/吨,日内成交区间2348.00元/吨-2389.00元/吨,持仓为133757手,成交量为302336手,投机度2.26。
| 12月12日燃料油期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量XM外汇官网 | 成交额 |
| 燃料油2601 | 2367 | 2394 | -27 | 133757 | -28041 | 302336 | 71579822XM外汇官网00 |
| 燃料油2602 | 2397 | 2422 | -25 | 108332 | -4074 | 128921 | 3090468350 |
| 燃料油2603 | 2405 | 2435 | -30 | 207118 | 21662 | 302382 | 7274159100 |
| 燃料油2604 | 2424 | 2452 | -28 | 56914 | 718 | 15097 | 366014848 |
12月12日多空持仓动向:XM外汇官网今日燃料油期货主力合约前20名期货公司席位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少15145手至76085手,空头持仓较前一交易日减少14998手至101651手,多空比0.75。
12XM外汇官网月12日仓单数据:今日燃料油期货仓单录得69550吨,环比上一日增加67490。
| 日期 | 期货仓单
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 12月12日 | 69550 | 67490 |
| 12月11日 | 2060 | -4040 |
| 12月10日 | 6100 | XM外汇官网0 |
| 12月9日 | 6100 | -19990 |
| 12月8日 | 26090 | 0 |
| 12月5日 | 2XM外汇官网6090 | 0 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。