12月12日,液化气期货主力合约收盘下跌4.55%,报4070.00元/吨,日内成交区间4066.00元/吨-4209.00元/吨,持仓为34725手,成交量为96238手,投机度2.77。
| 12月12日液化气期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成XM外汇官网交量 | 成交额 |
| 液化气2601 | 4128 | 4264 | -136 | 34725 | -6179 | 96238 | 79457905XM外汇官网00 |
| 液化气2602 | 4049 | 4179 | -130 | 79398 | 6469 | 82011 | 6642155500 |
| 液化气2603 | 3906 | 4036 | -130 | 48178 | -145 | 24771 | 1935439870 |
| 液化气XM外汇官网2604 | 4135 | 4245 | -110 | 28673 | 78 | 10625 | 878779580 |
12月12日多空持仓动向:今日液化XM外汇官网气期货主力合约前20名期货公司席位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少2546手至24451手,空头持仓较前一交易日减少3206手至26490手,多空比0.92。
12月12日仓单数XM外汇官网据:今日液化气期货仓单录得5476手,环比上一日持平。
| 日期 | 期货仓单
(单位:手) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 12月12日 | XM外汇官网5476 | 0 |
| 12月11日 | 5476 | 865 |
| 12月10日 | 4611 | 0 |
| 12月XM外汇官网9日 | 4611 | 0 |
| 12月8日 | 4611 | 0 |
| 12月5日 | 4611 | 0 |
备注:以上行XM外汇官网情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。