12月11日,沥青期货主力合约收盘上涨0.92%,报2960.00元/吨,日内成交区间2943.00元/吨-2997.00元/吨,持仓为208301手,成交量为256002手,投机度1.23。
| 12月11日沥青期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 沥青2601 | 2952 | 2919 | 33 | 44751 | -8445 | 42006 | 1240191360 |
| 沥青2602 | 2972 | 2933 | 39 | 208301 | 2329 | 256002 | 7609760300 |
| 沥青XM外汇官网2603 | 2984 | 2953 | 31 | 93858 | 2305 | 71413 | 2131345410 |
| 沥青2604 | 299XM外汇官网3 | 2969 | 24 | 40388 | 1840 | 10346 | 309723552 |
12月11日多空持仓动向:今日沥青期货主力合约前20名期货XM外汇官网公司席位中,多空双方均呈进场态势,其中多头持仓较前一交易日增加1539手至139155手,空头持仓较前一交易日增加1199手至155749手,多空比0.89。
12月11日仓单数据:今日沥青期货厂库仓XM外汇官网单录得2000吨,环比上一日持平;仓库仓单录得4680吨,环比上一日增加1990。
| 日期 | 厂库仓单
(单位:吨) |
增减变化 | 仓XM外汇官网库仓单
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|---|---|
| 12月11日 | 2000 | 0 | 4680 | 1990 |
| 12月10XM外汇官网日 | 2000 | 0 | 2690 | 0 |
| 12月9日 | 2000 | 630 | 2690 | 0 |
| 12月8日 | XM外汇官网1370 | 0 | 2690 | -2000 |
| 12月5日 | 1370 | 0 | 4690 | 0 |
| 12月4日 | XM外汇官网1370 | 0 | 4690 | 0 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。