12月11日,液化气期货主力合约收盘下跌0.28%,报4220.00元/吨,日内成交区间4210.00元/吨-4308.00元/吨,持仓为40904手,成交量为57027手,投机度1.39。
| 12月11日液化气期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 液化气2601 | 4264 | 4232 | 32 | 40904 | -4284 | 57027 | 4863470100 | XM外汇官网
| 液化气2602 | 4179 | 4158 | 21 | 72929 | 2165 | 32586 | 2723696640 |
| 液化XM外汇官网气2603 | 4036 | 4005 | 31 | 48323 | 1152 | 11422 | 922116670 |
| 液化气2604 | 42XM外汇官网45 | 4218 | 27 | 28595 | 1249 | 3900 | 331124672 |
12月11日多空持仓动向:今日液化气期货主力合约前20名期XM外汇官网货公司席位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少2722手至30393手,空头持仓较前一交易日减少844手至31533手,多空比0.96。
12月11日仓单数据:今日液化气期货仓单录得XM外汇官网5,476手,环比上一日增加865。
| 日期 | 期货仓单
(单位:手) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 12月11日 | 5,476XM外汇官网 | 865 |
| 12月10日 | 4611 | 0 |
| 12月9日 | 4611 | 0 |
| 12月8日 | 46XM外汇官网11 | 0 |
| 12月5日 | 4611 | 0 |
| 12月4日 | 4611 | 0 |
备注:以上行情数据均来自于网络XM外汇官网,信息仅供参考,不具备市场交易依据。