12月11日,燃料油期货主力合约收盘下跌1.57%,报2382.00元/吨,日内成交区间2362.00元/吨-2427.00元/吨,持仓为161798手,成交量为514744手,投机度3.18。
| 12月11日燃料油期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量XM外汇官网 | 成交额 |
| 燃料油2601 | 2394 | 2420 | -26 | 161798 | -16279 | 514744 | 12324217XM外汇官网900 |
| 燃料油2602 | 2422 | 2443 | -21 | 112406 | -5619 | 184188 | 4461801000 | XM外汇官网
| 燃料油2603 | 2435 | 2456 | -21 | 185456 | 25775 | 264069 | 6430659600 |
| 燃料油2604 | 2452 | 2473 | -21 | 56196 | 611 | 20721 | 508193792 |
12月11日多空持仓动向XM外汇官网:今日燃料油期货主力合约前20名期货公司席位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少6241手至91271手,空头持仓较前一交易日减少14414手至116907手,多空比0.78。
12XM外汇官网月11日仓单数据:今日燃料油期货仓单录得2060吨,环比上一日减少4040。
| 日期 | 期货仓单
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 12月11日 | 2060 | -4040 |
| 12月10日 | 6100 | 0 |
| 12月9日 | 6100 | -1999XM外汇官网0 |
| 12月8日 | 26090 | 0 |
| 12月5日 | 26090 | 0 |
| 12月4日 | 26090 | XM外汇官网-7950 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。