2025年12月10日当周,新加坡燃料油库存录得2606.2万桶,较前一周增加50.3万桶;中间馏分油库存录得836万桶,较前一周下降67.6万桶;轻馏分油库存录得1499.1万桶,较前一周增加186XM外汇官网.4万桶。
| 新加坡成品油库存数据 | ||||||
| 日期 | 燃料油库存
(万桶) |
变化值
XM外汇官网 (万桶) |
中间馏分油库存
(万桶) |
变化值
(万桶) |
轻馏分油库存
(万桶) |
变化值
(万桶) |
XM外汇官网
| 2025年12月10日当周 | 2606.2 | 50.3 | 836 | -67.6 | 1499.1 | 186.4 |
| 2025XM外汇官网年12月3日当周 | 2555.9 | 85 | 903.6 | 102.9 | 1312.7 | -39.7 |
| 2025年11月26日当周 | 24XM外汇官网70.9 | 19.1 | 800.7 | -195.4 | 1352.4 | -89.8 |
| 2025年11月19日当周 | 2451.8 | -14XM外汇官网3.4 | 996.1 | 86.4 | 1442.2 | 171.3 |
| 2025年11月12日当周 | 2595.2 | 147 | 909.7 | XM外汇官网-11.9 | 1270.9 | -7.4 |
| 2025年11月5日当周 | 2448.2 | -29.9 | 921.6 | 69.4 | 12XM外汇官网78.3 | -55.6 |
| 2025年10月29日当周 | 2478.1 | 175.4 | 852.2 | -625.1 | 1333.9 | -2XM外汇官网7.3 |
| 2025年10月22日当周 | 2302.7 | -203.6 | 1477.3 | 511.3 | 1361.2 | -1.8 |
| 2025年10月15日当周 | 2506.3 | 139.4 | 966 | -40 | 1363 | 214.3 |
| 2025年10月8日当周 | XM外汇官网2366.9 | -89.2 | 1006 | 26.3 | 1148.7 | -190.4 |
备注:数据来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。