12月10日,沥青期货主力合约收盘下跌0.24%,报2940.00元/吨,日内成交区间2916.00元/吨-2953.00元/吨,持仓为205972手,成交量为141233手,投机度0.69。
| 12月10日沥青期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 沥青2601 | 2919 | 2929 | -10 | 53196 | -7389 | 33223 | 969881090 |
| 沥青2602 | 2933 | 2947 | -14 | 205972 | 4156 | 141233 | 4143475460 |
| 沥XM外汇官网青2603 | 2953 | 2964 | -11 | 91553 | 4369 | 36126 | 1066961860 |
| 沥青2604 | 2XM外汇官网969 | 2980 | -11 | 38548 | 1528 | 7402 | 219796352 |
12月10日多空持仓动向:今日沥青期货主力合约前20名XM外汇官网期货公司席位中,多空双方均呈进场态势,其中多头持仓较前一交易日增加2149手至138949手,空头持仓较前一交易日增加2927手至154550手,多空比0.90。
12月10日仓单数据:今日沥青期货厂XM外汇官网库仓单录得2000吨,环比上一日持平;仓库仓单录得2690吨,环比上一日持平。
| 日期 | 厂库仓单
(单位:吨) |
增减变化 | 仓库仓XM外汇官网单
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|---|---|
| 12月10日 | 2000 | 0 | 2690 | 0 |
| 12月9日 | XM外汇官网2000 | 630 | 2690 | 0 |
| 12月8日 | 1370 | 0 | 2690 | -2000 |
| 12月5日 | XM外汇官网1370 | 0 | 4690 | 0 |
| 12月4日 | 1370 | 0 | 4690 | 0 |
| 12月3日 | 13XM外汇官网70 | 0 | 4690 | 0 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。