12月10日,液化气期货主力合约收盘下跌0.77%,报4242.00元/吨,日内成交区间4175.00元/吨-4275.00元/吨,持仓为45188手,成交量为99660手,投机度2.21。
| 12月10日液化气期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 液化气2601 | 4232 | 4275 | -43 | 45188 | -8065 | 99660 | 8436617700 | XM外汇官网
| 液化气2602 | 4158 | 4207 | -49 | 70764 | 1746 | 41400 | 3443152130 |
| 液化气2603 | 4005 | 4053 | -48 | 47171 | -672 | 13369 | 1071058620 |
| 液化气2604 | XM外汇官网4218 | 4255 | -37 | 27346 | 91 | 3006 | 253600736 |
12月10日多空持仓动向:今日液化气期货主力合约前2XM外汇官网0名期货公司席位中,多方呈进场态势,空方呈退场态势,其中多头持仓较前一交易日增加159手至33894手,空头持仓较前一交易日减少6,181手至32950手,多空比1.03。
12月10日仓单数据:今日XM外汇官网液化气期货仓单录得4611手,环比上一日持平。
| 日期 | 期货仓单
(单位:手) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 12月10日 | XM外汇官网4611 | 0 |
| 12月9日 | 4611 | 0 |
| 12月8日 | 4611 | 0 |
| 12月5日 | 4XM外汇官网611 | 0 |
| 12月4日 | 4611 | 0 |
| 12月3日 | 4611 | 0 |
备注:以上行情数据均来自于网XM外汇官网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。