2025年12月7日当周,山东独立炼厂原油到港量为263.1万桶,环比上周上涨40.2万吨,涨幅18.04%。
| 日期 | 山东独立炼厂原油到XM外汇官网港量
(万桶) |
环比涨跌
(万桶) |
| 2025年12月7日当周 | 263.1 | 40.2 |
| 2025年1XM外汇官网1月30日当周 | 222.9 | 31.8 |
| 2025年11月23日当周 | 191.1 | -75.9 |
| 2025年11月16日当周 | XM外汇官网267 | -7.5 |
| 2025年11月9日当周 | 274.5 | 71.3 |
| 2025年11月2日当周 | 203.2 | -XM外汇官网27.6 |
| 2025年10月26日当周 | 230.8 | -22.3 |
| 2025年10月19日当周 | 253.1 | 136.4 | XM外汇官网
| 2025年10月12日当周 | 116.7 | -32.9 |
| 2025年10月5日当周 | 149.6 | -51.5 |
备注XM外汇官网:数据来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。