12月9日,燃料油期货主力合约收盘下跌2.34%,报2418.00元/吨,日内成交区间2399.00元/吨-2482.00元/吨,持仓为186666手,成交量为443893手,投机度2.38。
| 12月9日燃料油期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 燃料油2601 | 2443 | 2476 | -33 | 186666 | 9880 | 443893 | 10846131200 | XM外汇官网
| 燃料油2602 | 2465 | 2502 | -37 | 119788 | 5494 | 177549 | 4376931300 |
| 燃料油2603 | 2478 | 2517 | -39 | 158425 | 13331 | 159103 | 3943420160 |
| 燃料油XM外汇官网2604 | 2489 | 2530 | -41 | 53902 | 548 | 18511 | 460905568 |
12月9日多空持仓动向:今日燃料油XM外汇官网期货主力合约前20名期货公司席位中,多空双方均呈进场态势,其中多头持仓较前一交易日增加4782手至102923手,空头持仓较前一交易日增加9189手至137603手,多空比0.75。
12月9日仓单数XM外汇官网据:今日燃料油期货仓单录得6100吨,环比上一日减少19990吨。
| 日期 | 期货仓单
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 1XM外汇官网2月9日 | 6100 | -19990 |
| 12月8日 | 26090 | 0 |
| 12月5日 | 26090 | 0 |
| 12月4日 | 26090 | -7950 |
| 12月3日 | 34040 | -7830 |
| 12月2日 | 41870 | XM外汇官网-16860 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。