12月9日,沥青期货主力合约收盘下跌0.41%,报2943.00元/吨,日内成交区间2928.00元/吨-2963.00元/吨,持仓为201816手,成交量为167841手,投机度0.83。
| 12月9日沥青期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 沥青2601 | 2929 | 2935 | -6 | 60585 | -10743 | 53754 | 1574665340 |
| 沥青2602 | 2947 | 2955 | -8 | 201816 | 6677 | 167841 | 4946834900 |
| 沥青2XM外汇官网603 | 2964 | 2973 | -9 | 87184 | 2036 | 40575 | 1202984960 |
| 沥青2604 | 2980XM外汇官网 | 2990 | -10 | 37020 | 1890 | 9419 | 280760576 |
12月9日多空持仓动向:今日沥青期货主力合约前20名期货公司XM外汇官网席位中,多空双方均呈进场态势,其中多头持仓较前一交易日增加2914手至136800手,空头持仓较前一交易日增加1321手至151623手,多空比0.90。
12月9日仓单数据:今日沥青期货厂库仓单录得XM外汇官网2000吨,环比上一日增加630吨;仓库仓单录得2690吨,环比上一日持平。
| 日期 | 厂库仓单
(单位:吨) |
增减变化 | 仓库仓单XM外汇官网
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|---|---|
| 12月9日 | 2000 | 630 | 2690 | 0 |
| 12月8日 | XM外汇官网1370 | 0 | 2690 | -2000 |
| 12月5日 | 1370 | 0 | 4690 | 0 |
| 12月4日 | XM外汇官网1370 | 0 | 4690 | 0 |
| 12月3日 | 1370 | 0 | 4690 | 0 |
| 12月2日 | 1370XM外汇官网 | 0 | 4690 | 0 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。