12月9日,液化气期货主力合约收盘下跌1.49%,报4241.00元/吨,日内成交区间4220.00元/吨-4321.00元/吨,持仓为53253手,成交量为66794手,投机度1.25。
| 12月9日液化气期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 液化气2601 | 4275 | 4305 | -30 | 53253 | -6543 | 66794 | 5711863300 |
| 液化气2602 | 4207 | 4229 | -22 | 69018 | 6494 | 33599 | 2827090180 |
| 液化XM外汇官网气2603 | 4053 | 4079 | -26 | 47843 | -3 | 8367 | 678259650 |
| 液化气2604 | 4255XM外汇官网 | 4284 | -29 | 27255 | 319 | 2374 | 202059696 |
12月9日多空持仓动向:今日液化气期货主力合约前20名期货公司XM外汇官网席位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少4,033手至37,398手,空头持仓较前一交易日减少3,949手至39,402手,多空比0.95。
12月9日仓单数据:今日液化气期货仓单录XM外汇官网得4,611手,环比上一日持平。
| 日期 | 期货仓单
(单位:手) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 12月9日 | 4,611 | XM外汇官网0 |
| 12月8日 | 4,611 | 0 |
| 12月5日 | 4,611 | 0 |
| 12月4日 | 4611 | XM外汇官网0 |
| 12月3日 | 4611 | 0 |
| 12月2日 | 4611 | -200 |
备注:以上行情数据均来自于网络,XM外汇官网信息仅供参考,不具备市场交易依据。