12月8日,燃料油期货主力合约收盘上涨1.91%,报2508.00元/吨,日内成交区间2442.00元/吨-2515.00元/吨,持仓为176786手,成交量为381659手,投机度2.16。
| 12月8日燃料油期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 燃料油2601 | 2476 | 2461 | 15 | 176786 | -8839 | 381659 | 9452825600 | XM外汇官网
| 燃料油2602 | 2502 | 2480 | 22 | 114294 | -10607 | 167130 | 4182275840 |
| 燃料油2603 | 2517 | 2494 | 23 | 145094 | 872 | 140763 | 3543344380 |
| 燃料油260XM外汇官网4 | 2530 | 2510 | 20 | 53354 | -202 | 15740 | 398377792 |
| 燃料油2605 | 2547 | XM外汇官网2525 | 22 | 82175 | -2812 | 55955 | 1425186180 |
12月8日多空持仓动向:今日燃料油期货主力合约前20名期货公XM外汇官网司席位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少4390手至98630手,空头持仓较前一交易日减少4749手至128706手,多空比0.77。
12月8日仓单数据:今日燃料油期货仓单录得2XM外汇官网6090吨,环比上一日持平。
| 日期 | 期货仓单
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 12月8日 | 26090 | XM外汇官网0 |
| 12月5日 | 26090 | 0 |
| 12月4日 | 26090 | -7950 |
| 12月3日 | 3404XM外汇官网0 | -7830 |
| 12月2日 | 41870 | -16860 |
| 12月1日 | 58730 | 0 |
备注:以上XM外汇官网行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。