12月5日,燃料油期货主力合约收盘上涨0.78%,报2455.00元/吨,日内成交区间2438.00元/吨-2478.00元/吨,持仓为185625手,成交量为352957手,投机度1.90。
| 12月5日燃料油期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 燃料油2601 | 2461 | 2436 | 25 | 185625 | -16467 | 352957 | 8686620700 | XM外汇官网
| 燃料油2602 | 2480 | 2451 | 29 | 124901 | -7961 | 139169 | 3451658500 |
| 燃料油2603 | 2494 | 2466 | 28 | 144222 | -2328 | 108846 | 2714763010 |
| 燃料油2XM外汇官网604 | 2510 | 2482 | 28 | 53556 | -660 | 14260 | 357993728 |
| 燃料油2605 | 2525XM外汇官网 | 2500 | 25 | 84987 | -3987 | 38897 | 982324740 |
12月5日多空持仓动向:今日燃料油期货主力合约前20名期货XM外汇官网公司席位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少9320手至103020手,空头持仓较前一交易日减少7968手至133455手,多空比0.77。
12月5日仓单数据:今日燃料油期货仓单录XM外汇官网得26090吨,环比上一日持平。
| 日期 | 期货仓单
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 12月5日 | 26090 | XM外汇官网0 |
| 12月4日 | 26090 | -7950 |
| 12月3日 | 34040 | -7830 |
| 12月2日 | XM外汇官网41870 | -16860 |
| 12月1日 | 58730 | 0 |
| 11月28日 | 58730 | 38990 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。