12月4日,沥青期货主力合约收盘上涨1.06%,报2952.00元/吨,日内成交区间2941.00元/吨-2972.00元/吨,持仓为104372手,成交量为129735手,投机度1.24。
| 12月4日沥青期货收盘数据 | |||||||
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | XM外汇官网成交额 |
| 沥青2601 | 2957 | 2921 | 36 | 104372 | -8340 | 129735 | 3837080830 |
| 沥青2602 | 2968 | 2933 | 35 | 173081 | -2537 | 107393 | 3187827200 |
| 沥XM外汇官网青2603 | 2984 | 2956 | 28 | 80959 | -2251 | 37128 | 1108203780 |
| 沥青2604 | 2XM外汇官网999 | 2970 | 29 | 32298 | 989 | 6635 | 198999744 |
12月4日多空持仓动向:今日沥青期货主力合约前20名期货公XM外汇官网司席位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少2423手至64259手,空头持仓较前一交易日减少2196手至69529手,多空比0.92。
12月4日仓单数据:今日沥青期货厂库仓单录得1XM外汇官网370吨,环比上一日持平;仓库仓单录得4690吨,环比上一日持平。
| 日期 | 厂库仓单
(单位:吨) |
增减变化 | 仓库仓单
XM外汇官网 (单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|---|---|
| 12月4日 | 1370 | 0 | 4690 | 0 |
| 12月3日 | 1370 | XM外汇官网0 | 4690 | 0 |
| 12月2日 | 1370 | 0 | 4690 | 0 |
| 12月1日 | 1370 | -8XM外汇官网30 | 4690 | 0 |
| 11月28日 | 2200 | 0 | 4690 | 0 |
| 11月27日 | 2200 | 0XM外汇官网 | 4690 | 0 |
备注:以上行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。