| 今日三地原油价格变化率查询(2025年12月02日) | |||||
| 三地原油价格变化率 | -1.28% | 6 | ↓65元/吨 | 2025年XM外汇官网12月08日24时开启 | 2025年12月02日 |
| 三地原油价格变化率 | -1.40% | 5 | ↓70元/吨 | 2025年12月08日24时开启 | XM外汇官网2025年12月01日 |
| 三地原油价格变化率 | -1.42% | 4 | ↓75元/吨 | 2025年12月08日24时开启 | 2025年11月28XM外汇官网日 |
| 三地原油价格变化率 | -1.53% | 3 | ↓80元/吨 | 2025年12月08日24时开启 | 2025年11月27日 |
| 三地原油价格变化率 | -1.65% | 2 | ↓90元/吨 | 2025年12月08日24时开启 | 2025年11月26日 |
| 三地原油价格变化率 | XM外汇官网-0.93% | 1 | ↓50元/吨 | 2025年12月08日24时开启 | 2025年11月25日 |
1. 由于原油波动频繁且幅度大,调价后前4个工作日预测XM外汇官网新一轮成品油调整幅度及趋势并不准确,因此,建议以调价后第5个工作日预测的变化幅度及趋势作为新一轮调价的参考。
2. 根据2013年4月1日成品油定价机制完善改革内容,对占我国进口比重较大的几种原油价格XM外汇官网进行跟踪,核算原油变化率及对应国内成品油调价幅度。
3. 国内汽、柴油价格根据国际市场原油价格变化每10个工作日调整一次,调价生效时间为调价发布日24时。当调价幅度低于每吨50元时,不作调整,纳入下次XM外汇官网调价时累加或冲抵。
以上是最新三地原油价格变化率,更多油价查询,或想了解国际原油价格,WTI原油期货价格走势,原油价格走势,原油价格走势分析,原油知识可关注金投原油网。