2025年11月26日当周,新加坡燃料油库存录得2470.9万桶,较前一周增加19.1万桶;中间馏分油库存录得800.7万桶,较前一周下降195.4万桶;轻馏分油库存录得1352.4万桶,较前一周下降XM外汇官网89.8万桶。
| 新加坡成品油库存数据 | ||||||
| 日期 | 燃料油库存
(万桶) |
变化值
XM外汇官网 (万桶) |
中间馏分油库存
(万桶) |
变化值
(万桶) |
轻馏分油库存
(万桶) |
变化值
(万桶)XM外汇官网 |
| 2025年11月26日当周 | 2470.9 | 19.1 | 800.7 | -195.4 | 1352.4 | -89.8 |
| 2025年11月19日当周 | 2451.8 | -143.4 | 996.1 | 86.4 | 1442.2 | 171.3 |
| 2025年11月12日XM外汇官网当周 | 2595.2 | 147 | 909.7 | -11.9 | 1270.9 | -7.4 |
| 2025年11月5日当周 | 2448.2 | XM外汇官网-29.9 | 921.6 | 69.4 | 1278.3 | -55.6 |
| 2025年10月29日当周 | 2478.1 | 175.4 | 8XM外汇官网52.2 | -625.1 | 1333.9 | -27.3 |
| 2025年10月22日当周 | 2302.7 | -203.6 | 1477.3 | XM外汇官网511.3 | 1361.2 | -1.8 |
| 2025年10月15日当周 | 2506.3 | 139.4 | 966 | -40 | 1363 | XM外汇官网214.3 |
| 2025年10月8日当周 | 2366.9 | -89.2 | 1006 | 26.3 | 1148.7 | -190.4 |
| 2025年10月1日当周 | 2456.1 | 175.7 | 979.7 | 31.8 | 1339.1 | -122.5 |
| 2025年9月XM外汇官网24日当周 | 2280.4 | -260.6 | 947.9 | -24 | 1461.6 | 25 |
备注:数据来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依XM外汇官网据。