2025年11月23日当周,山东独立炼厂原油到港量为191.1万桶,环比上周下跌75.9万吨,跌幅28.43%。
| 日期 | 山东独立炼厂原油XM外汇官网到港量
(万桶) |
环比涨跌
(万桶) |
| 2025年11月23日当周 | 191.1 | -75.9 |
| 202XM外汇官网5年11月16日当周 | 267 | -7.5 |
| 2025年11月9日当周 | 274.5 | 71.3 |
| 2025年11月2日当周 | XM外汇官网203.2 | -27.6 |
| 2025年10月26日当周 | 230.8 | -22.3 |
| 2025年10月19日当周 | 253.1 | XM外汇官网136.4 |
| 2025年10月12日当周 | 116.7 | -32.9 |
| 2025年10月5日当周 | 149.6 | -51.5 | XM外汇官网
| 2025年9月28日当周 | 201.1 | -28.6 |
| 2025年9月21日当周 | 229.7 | 44.8 |
备XM外汇官网注:数据来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。