2025年11月19日当周,新加坡燃料油库存录得2451.8万桶,较前一周下降143.4万桶;中间馏分油库存录得996.1万桶,较前一周增加86.4万桶;轻馏分油库存录得1442.2万桶,较前一周增加XM外汇官网171.3万桶。
| 新加坡成品油库存数据 | ||||||
| 日期 | 燃料油库存
(万桶) |
变化值
XM外汇官网 (万桶) |
中间馏分油库存
(万桶) |
变化值
(万桶) |
轻馏分油库存
(万桶) |
变化值
(万桶XM外汇官网) |
| 2025年11月19日当周 | 2451.8 | -143.4 | 996.1 | 86.4 | 1442.2 | 171.3 |
| 2025年11月12日当周 | 2595.2 | 147 | 909.7 | -11.9 | 1270.9 | -7.4 |
| 2025年11月5日当周 | XM外汇官网2448.2 | -29.9 | 921.6 | 69.4 | 1278.3 | -55.6 |
| 2025年10月29日当周 | 2478.1 | XM外汇官网175.4 | 852.2 | -625.1 | 1333.9 | -27.3 |
| 2025年10月22日当周 | 2302.7 | -203.6 | XM外汇官网1477.3 | 511.3 | 1361.2 | -1.8 |
| 2025年10月15日当周 | 2506.3 | 139.4 | 966 | -4XM外汇官网0 | 1363 | 214.3 |
| 2025年10月8日当周 | 2366.9 | -89.2 | 1006 | 26.3 | 1148.7 | XM外汇官网-190.4 |
| 2025年10月1日当周 | 2456.1 | 175.7 | 979.7 | 31.8 | 1339.1 | -122.5 |
| 2025年9月24日当周 | 2280.4 | -260.6 | 947.9 | -24 | 1461.6 | 25 |
备注:数据来自于网络,信息XM外汇官网仅供参考,不具备市场交易依据。