今日油价调整最新消息:北京时间11月21日,目前原油变化率:-0.97%,经过9个工作日统计,预计下调油价50元/吨(折合升计算为下调油价0.04元/升-0.05元/升),国内新一轮成品油调价窗口将于XM外汇官网11月24日24时进行。

【国际油价最新消息】
截止11月20日收盘,WTI原油期货收报59.14美元/桶,跌幅为0.5%;布伦特原油期货收报63.38美元/桶,跌幅为0.2%。
印度10月份汽油出XM外汇官网口量同比增长22.8%,达到140万吨。印度10月份柴油出口量同比增长15.2%,达到270万吨。
截新加坡企业发展局(ESG):截至11月19日当周,新加坡燃料油库存下降143.4万桶,至2451.XM外汇官网8万桶的两周低点。
美国财政部官员:由于针对俄罗斯石油公司和卢克石油的行动,规避俄罗斯石油制裁的途径已大幅收窄。
信实工业公司发言人:从12月1日起,特殊经济区炼油厂用于出口的所有产品,都将采用非俄罗XM外汇官网斯原油作为加工原料。
【历史油价调整信息】
| 2025年历史油价调整一览 | |
| 日期 | 油价调整信息 |
| 11月10日24时 | 汽、柴油价格分别上调125、120元/吨 |
| 10月27日24时 | 汽、柴油价格分别下调265、255元/吨 |
| 10月1XM外汇官网3日24时 | 汽、柴油价格分别下调75、70元/吨 |
| 09月23日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
| 09月09日24时 | 汽、柴油价格不作XM外汇官网调整 |
| 08月26日24时 | 汽、柴油价格分别下调180、175元/吨 |
| 08月12日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
| 0XM外汇官网7月29日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
| 07月15日24时 | 汽、柴油价格分别下调130、125元/吨 |
| 07月01日24时 | 汽、柴XM外汇官网油价格分别上调235、225元/吨 |
| 06月17日24时 | 汽、柴油价格分别上调260、255元/吨 |
| 06月03日24时 | 汽、柴油价格分别上XM外汇官网调65、60元/吨 |
| 05月19日24时 | 汽、柴油价格分别下调230、220元/吨 |
| 04月30日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
| 04月17日24时 | 汽、柴油价格分别下调480、465元/吨 |
| 04月02日24时 | 汽、柴油价格分别上调230、220元/吨 |
| 03月19日24时 | 汽、柴油价格分别下调280、270元/吨 |
| 03月05日24时 | 汽、柴油价格分别下调135、130元/吨 |
| 02月19日XM外汇官网24时 | 汽、柴油价格分别下调170、160元/吨 |
| 02月06日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
| 01月16日24时 | 汽、柴油价格分别XM外汇官网上调340、325元/吨 |
| 01月02日24时 | 汽、柴油价格均上调70元/吨 |
| 2025年国内油价调XM外汇官网整时间表 | |
| 2025年1月油价调价日期 | 1月2日、1月16日 |
| 2025年2月油价调价日期 | 2月6日、2月19日 |
| 2XM外汇官网025年3月油价调价日期 | 3月5日、3月19日 |
| 2025年4月油价调价日期 | 4月2日、4月17日、4月30日 |
| 2025年5月油价调价日期XM外汇官网 | 5月19日 |
| 2025年6月油价调价日期 | 6月3日、6月17日 |
| 2025年7月油价调价日期 | 7月1日、7月15日、7月29日 | XM外汇官网
| 2025年8月油价调价日期 | 8月12日、8月26日 |
| 2025年9月油价调价日期 | 9月9日、9月23日 |
| 2025年1XM外汇官网0月油价调价日期 | 10月13日、10月27日 |
| 2025年11月油价调价日期 | 11月10日、11月24日 |
| 2025年12月油价调价日期 | XM外汇官网12月8日、12月22日 |
基于成品油定价机制原则,国内油价每10个工作日调整一次,期间调控上限为每桶130美元,下限为每桶40美元。