国际石油股市行情最新消息:美东时间周四(11月20日)收盘,国际石油股票多数下跌,其中哈里伯顿、马拉松原油跌超3%,阿帕奇石油跌超2%,斯伦贝谢、巴西石油、帝国石油跌超1%,墨菲石油、雪佛龙下跌0.9XM外汇官网2%,英国石油下跌0.64%,壳牌下跌0.62%,康菲石油、西方石油下跌0.58%,埃尼石油下跌0.48%,埃克森美孚下跌0.28%。
11月20日国际石油股票一览表(总市值排名)
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美孚XM外汇官网 | 117.02 | -0.28% | 117.98 | 119.005 | 116.74 | 117.35 | 4935亿 |
| 雪佛龙 | 15XM外汇官网0.31 | -0.92% | 152.54 | 153.035 | 150.045 | 151.7 | 3027亿 |
| 壳牌 | 73.21 | XM外汇官网-0.62% | 73.99 | 74.61 | 73.21 | 73.67 | 2127亿 |
| 康菲石油 | 87.47 | -0.58% | 8XM外汇官网8.49 | 90.59 | 87.438 | 87.98 | 1081亿 |
| 英国石油 | 35.72 | -0.64% | 36.05 | 36XM外汇官网.405 | 35.63 | 35.95 | 933.6亿 |
| 埃尼石油 | 37.33 | -0.48% | 37.64 | 37.82 | 37XM外汇官网.12 | 37.51 | 566.1亿 |
| 马拉松原油 | 187.87 | -3.91% | 195.62 | 197.955 | 187.415 | XM外汇官网195.52 | 564.7亿 |
| 斯伦贝谢 | 35.19 | -1.87% | 36.21 | 36.84 | 35.085 | 35.86XM外汇官网 | 525.7亿 |
| 帝国石油 | 97.91 | -1.01% | 99.58 | 100.02 | 97.87 | 98.91 | 486.5XM外汇官网亿 |
| 巴西石油 | 12.78 | -1.84% | 13.08 | 13.12 | 12.745 | 13.02 | 475.6亿 |
| 西方石油 | 41.21 | -0.58% | 41.77 | 42.61 | 41.17 | 41.45 | 406.0亿 |
| 哈里伯顿 | XM外汇官网25.62 | -3.17% | 26.64 | 27.08 | 25.47 | 26.46 | 215.6亿 |
| 阿帕奇石油 | 23.38 | XM外汇官网-2.79% | 24.155 | 25.225 | 23.27 | 24.05 | 82.92亿 |
| 墨菲石油 | 30.1 | -0.92% | XM外汇官网30.39 | 31.69 | 30.03 | 30.38 | 42.96亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。