11月21日,燃料油期货主力合约收盘上涨0.40%,报2502元/吨,日内成交区间2491元/吨-2565元/吨,持仓为223594手,成交量为601164手,投机度2.69。
| 11月21日燃料油期货收盘数据 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种 | 今结价 | 昨结价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交量 | 成交额 |
| 燃料油2601 | 2529 | 2492 | 37 | 223594 | -11047 | 601164 | 15204365300 |
| 燃料油2XM外汇官网602 | 2537 | 2514 | 23 | 141776 | 2423 | 163864 | 4157675780 |
| 燃料油2603 | 2XM外汇官网547 | 2527 | 20 | 86659 | 2663 | 47774 | 1217071490 |
11月21日多空持仓动向:今日燃料油期货主力合约前2XM外汇官网0名期货公司席位中,多空双方均呈离场态势,其中多头持仓较前一交易日减少10540手至126075手,空头持仓较前一交易日减少2087手至157975手,多空比0.8。
11月21日仓单数据:今日燃料油XM外汇官网期货仓单录得19740吨,环比上一日持平。
| 日期 | 期货仓单
(单位:吨) |
增减变化 |
|---|---|---|
| 11月21日 | 19XM外汇官网740 | 0 |
| 11月20日 | 19740 | 0 |
| 11月19日 | 19740 | 0 |
| 11月18日 | XM外汇官网19740 | 0 |
| 11月17日 | 19740 | 0 |
| 11月14日 | 19740 | 0 |
备注:以上XM外汇官网行情数据均来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。