新加坡成品油最新数据:11月12日当周燃料油库存录得2595.2万桶

XM外汇官网

2025年11月12日当周,新加坡燃料油库存录得2595.2万桶,较前一周增加147万桶;中间馏分油库存录得909.7万桶,较前一周下降11.9万桶;轻馏分油库存录得1270.9万桶,较前一周下降7.XM外汇官网4万桶。

XM外汇官网
新加坡成品油库存数据
日期 燃料油库存
(万桶)
变化值 XM外汇官网
(万桶)
中间馏分油库存
(万桶)
变化值
(万桶)
轻馏分油库存
(万桶)
变化值
(万桶)
2025年11月12日当周 2595.2 147 909.7 -11.9 1270.9 -7.4
2025年XM外汇官网11月5日当周 2448.2 -29.9 921.6 69.4 1278.3 -55.6
2025年10月29日当周 2XM外汇官网478.1 175.4 852.2 -625.1 1333.9 -27.3
2025年10月22日当周 2302.7 -XM外汇官网203.6 1477.3 511.3 1361.2 -1.8
2025年10月15日当周 2506.3 139.4 96XM外汇官网6 -40 1363 214.3
2025年10月8日当周 2366.9 -89.2 1006 26.3 114XM外汇官网8.7 -190.4
2025年10月1日当周 2456.1 175.7 979.7 31.8 1339.1 -122.XM外汇官网5
2025年9月24日当周 2280.4 -260.6 947.9 -24 1461.6 25

备注:数据XM外汇官网来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。