今日油价调整最新消息:北京时间11月10日,目前原油变化率:2.74%,经过10个工作日统计,预计上调汽油125元/吨,柴油120元/吨(折合升计算为上调油价0.10元/升-0.11元/升),国内新一XM外汇官网轮成品油调价窗口将于今晚(11月10日)24时进行。

【国际油价最新消息】
截止11月07日收盘,WTI原油期货收报59.75美元/桶,涨幅为0.54%;布伦特原油期货收报63.63美元/桶,涨幅为XM外汇官网0.39%。
洲际交易所(ICE):截至11月4日当周,汽油期货投机性净多头头寸增加6793手合约至86489手合约。
印度政府:印度10月份燃料销量同比下降0.4%,至2017万公吨;柴油销量同比下XM外汇官网降0.3%;汽油销量同比增长7.4%。
埃及巴德尔丁石油公司在西部沙漠地区发现新天然气田,新的天然气井日产天然气16百万立方英尺,并伴生750桶凝析油。
截至11月7日当周,美国石油钻井总数 414口XM外汇官网,前值414口。
【历史油价调整信息】
| 2025年历史油价调整一览 | |
| 日期 | 油价调整信息 |
| 10月27日24时 | 汽、柴油价格分别下调265、255元/吨 |
| 10月13日24时 | 汽、柴油价格分别下调75、70元/吨 |
| 09月23日24XM外汇官网时 | 汽、柴油价格不作调整 |
| 09月09日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
| 08月26日24时 | 汽、柴油价格分别下调180、175元/吨XM外汇官网 |
| 08月12日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
| 07月29日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
| 07月15日24时 | XM外汇官网汽、柴油价格分别下调130、125元/吨 |
| 07月01日24时 | 汽、柴油价格分别上调235、225元/吨 |
| 06月17日24时 | 汽、柴油价XM外汇官网格分别上调260、255元/吨 |
| 06月03日24时 | 汽、柴油价格分别上调65、60元/吨 |
| 05月19日24时 | 汽、柴油价格分别下调230XM外汇官网、220元/吨 |
| 04月30日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
| 04月17日24时 | 汽、柴油价格分别下调480、465元/吨 |
| 04月02日24时 | 汽、柴油价格分别上调230、220元/吨 |
| 03月19日24时 | 汽、柴油价格分别下调280、270元/吨 |
| 03XM外汇官网月05日24时 | 汽、柴油价格分别下调135、130元/吨 |
| 02月19日24时 | 汽、柴油价格分别下调170、160元/吨 |
| 02月06日24XM外汇官网时 | 汽、柴油价格不作调整 |
| 01月16日24时 | 汽、柴油价格分别上调340、325元/吨 |
| 01月02日24时 | 汽、柴油价格均上调7XM外汇官网0元/吨 |
| 2025年国内油价调整时间表 | |
| 2025年1月油价调价日期 | 1月2日、1月16日 | XM外汇官网
| 2025年2月油价调价日期 | 2月6日、2月19日 |
| 2025年3月油价调价日期 | 3月5日、3月19日 |
| 2025年4月油价XM外汇官网调价日期 | 4月2日、4月17日、4月30日 |
| 2025年5月油价调价日期 | 5月19日 |
| 2025年6月油价调价日期 | 6月3日、6月1XM外汇官网7日 |
| 2025年7月油价调价日期 | 7月1日、7月15日、7月29日 |
| 2025年8月油价调价日期 | 8月12日、8月26日 |
| 2025年9月油价调价日期 | 9月9日、9月23日 |
| 2025年10月油价调价日期 | 10月13日、10月27日 |
| 2025年11月油价XM外汇官网调价日期 | 11月10日、11月24日 |
| 2025年12月油价调价日期 | 12月8日、12月22日 |
基于成品油定价机制原则,国内油价每10个工作日XM外汇官网调整一次,期间调控上限为每桶130美元,下限为每桶40美元。