2025年11月5日当周,新加坡燃料油库存录得2448.2万桶,较前一周下降29.9万桶;中间馏分油库存录得921.6万桶,较前一周增加69.4万桶;轻馏分油库存录得1278.3万桶,较前一周下降55XM外汇官网.6万桶。
| 新加坡成品油库存数据 | ||||||
| 日期 | 燃料油库存
(万桶) |
变化值
XM外汇官网 (万桶) |
中间馏分油库存
(万桶) |
变化值
(万桶) |
轻馏分油库存
(万桶) |
变化值
(万桶) |
XM外汇官网
| 2025年11月5日当周 | 2448.2 | -29.9 | 921.6 | 69.4 | 1278.3 | -55.6 |
| 202XM外汇官网5年10月29日当周 | 2478.1 | 175.4 | 852.2 | -625.1 | 1333.9 | -27.3 |
| 2025年10月22日当周 | XM外汇官网2302.7 | -203.6 | 1477.3 | 511.3 | 1361.2 | -1.8 |
| 2025年10月15日当周 | 2506.3 | XM外汇官网139.4 | 966 | -40 | 1363 | 214.3 |
| 2025年10月8日当周 | 2366.9 | -89.2 | 1006 | XM外汇官网26.3 | 1148.7 | -190.4 |
| 2025年10月1日当周 | 2456.1 | 175.7 | 979.7 | 31.8 | XM外汇官网1339.1 | -122.5 |
| 2025年9月24日当周 | 2280.4 | -260.6 | 947.9 | -24 | 1461.6 | 25XM外汇官网 |
备注:数据来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。