| 今日三地原油价格变化率查询(2025年11月06日) | |||||
| 三地原油价格变化率 | 3.11% | 8 | ↑150元/吨 | 2025年XM外汇官网11月10日24时开启 | 2025年11月06日 |
| 三地原油价格变化率 | 3.37% | 7 | ↑160元/吨 | 2025年11月10日24时开启 | XM外汇官网2025年11月05日 |
| 三地原油价格变化率 | 3.45% | 6 | ↑165元/吨 | 2025年11月10日24时开启 | 2025年11月04XM外汇官网日 |
| 三地原油价格变化率 | 3.42% | 5 | ↑165元/吨 | 2025年11月10日24时开启 | 2025年11月03日 |
| 三地原油价格变化率 | 3.35% | 4 | ↑160元/吨 | 2025年11月10日24时开启 | 2025年10月31日 |
| 三地原油价格变化率 | XM外汇官网3.36% | 3 | ↑160元/吨 | 2025年11月10日24时开启 | 2025年10月30日 |
| 三地原油价格变化率 | 3.45% | 2XM外汇官网 | ↑180元/吨 | 2025年11月10日24时开启 | 2025年10月29日 |
| 三地原油价格变化率 | 4.43% | 1 | ↑230元/吨 | XM外汇官网2025年11月10日24时开启 | 2025年10月28日 |
1. 由于原油波动频繁且幅度大,调价后前4个工作日预测新一轮成品油调整幅度及趋势并不准确,因此,建议以调价XM外汇官网后第5个工作日预测的变化幅度及趋势作为新一轮调价的参考。
2. 根据2013年4月1日成品油定价机制完善改革内容,对占我国进口比重较大的几种原油价格进行跟踪,核算原油变化率及对应国内成品油调价幅度。
XM外汇官网3. 国内汽、柴油价格根据国际市场原油价格变化每10个工作日调整一次,调价生效时间为调价发布日24时。当调价幅度低于每吨50元时,不作调整,纳入下次调价时累加或冲抵。
以上是最新三地原油价格变化率,更XM外汇官网多油价查询,或想了解国际原油价格,WTI原油期货价格走势,原油价格走势,原油价格走势分析,原油知识可关注金投原油网。