2025年11月2日当周,山东独立炼厂原油到港量为203.2万桶,环比上周下跌27.6万吨,跌幅11.96%。
| 日期 | 山东独立炼厂原油到XM外汇官网港量
(万桶) |
环比涨跌
(万桶) |
| 2025年11月2日当周 | 203.2 | 27.6 |
| 2025年1XM外汇官网0月26日当周 | 230.8 | -22.3 |
| 2025年10月19日当周 | 253.1 | 136.4 |
| 2025年10月12日当周 | XM外汇官网116.7 | -32.9 |
| 2025年10月5日当周 | 149.6 | -51.5 |
| 2025年9月28日当周 | 201.1 | XM外汇官网-28.6 |
| 2025年9月21日当周 | 229.7 | 44.8 |
备注:数据来自于网络,信息仅供参考,不具备市场交易依据。